Le Opzioni finanziarie più scambiate oggi



Ultimo Aggiornamento:

Le 10 Opzioni su Azioni più Attive per Sottostante

Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
Generali Ass 82.676 82% 18% 0,22
Enel 32.794 56% 44% 0,78
Banca Monte Paschi Siena 9.304 33% 67% 2,04
Telecom Italia 5.486 38% 62% 1,66
Intesa Sanpaolo 5.238 51% 49% 0,95

Volumi Opzioni FTSE MIB

Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
FTSEMIB 7.298 43% 57% 1,30

Le 5 Serie di Opzioni FTSE MIB più Attive

Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
FTSEMIB Put settembre 2024 32.500 529
FTSEMIB Call luglio 2024 36.000 334
FTSEMIB Put settembre 2024 34.000 262
FTSEMIB Call 24 maggio 2024 34.700 209
FTSEMIB Call giugno 2024 35.000 169

Le 10 Opzioni Call più Scambiate

Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
Generali Ass Call 12/2024 24 25.004
Enel Call 06/2025 6,8 7.000
Generali Ass Call 09/2024 25 5.050
Unicredit Call 06/2024 39 2.272
Enel Call 06/2024 7 2.006
Generali Ass Call 09/2024 24 1.030
Banca Monte Paschi Siena Call 12/2024 6 1.000
Generali Ass Call 06/2024 25 662
Generali Ass Call 06/2025 18 570
Telecom Italia Call 06/2024 0,25 531

Le 10 Opzioni Put più Scambiate

Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
Generali Ass Put 09/2024 23 5.005
Enel Put 12/2026 5,6 5.000
Pirelli & C Put 12/2025 4 2.500
Enel Put 06/2024 6,6 2.048
Stellantis Put 06/2024 21 1.502
Telecom Italia Put 12/2024 0,25 1.200
Generali Ass Put 09/2024 24 1.200
Intesa Sanpaolo Put 06/2024 4,2 1.050
Banca Monte Paschi Siena Put 12/2024 4,8 1.000
Banca Monte Paschi Siena Put 12/2024 4 1.000

Statistiche e prezzi di settlement

Per consultare le statistiche complete e i prezzi di settlement consulta questa pagina.


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.