Opzioni Open Interest


Ultimo Aggiornamento 17/05/24*
Nome Open Interest Call Open Interest Put Open Interest Totale
Ftsemib 95.041 156.485 251.526
 
A2a 3.318 2.832 6.150
Acea 488 162 650
Amplifon 618 588 1.206
Anima Holding 383 2.247 2.630
Ariston Holding 65 55 120
Azimut 3.751 3.370 7.121
Banca Generali 3.728 2.217 5.945
Banca Ifis 2.297 347 2.644
Banca Mediolanum 1.525 2.021 3.546
Banca Monte Paschi Siena 15.742 18.236 33.978
Banco Bpm 46.245 163.626 209.871
Bca Pop Sondrio 400 440 840
Bff Bank 31 42 73
Bper Banca 6.851 23.246 30.097
Brembo 766 562 1.328
Brunello Cucinelli 104 226 330
Buzzi 1.151 1.117 2.268
Campari 9.486 1.986 11.472
Carel Industries
Danieli & C 976 159 1.135
De'Longhi 26 51 77
Diasorin 1.164 549 1.713
Enav 104 11 115
Enel 266.537 473.053 739.590
Eni 116.979 315.233 432.212
Erg 792 1.055 1.847
Ferrari 10.069 11.992 22.061
Fincantieri 484 319 803
Finecobank 2.740 13.015 15.755
Generali Ass 396.154 876.340 1.272.494
Geox 91 47 138
Gvs 8 2 10
Hera 979 278 1.257
Industrie De Nora 95 653 748
Interpump Group 2.857 490 3.347
Intesa Sanpaolo 260.441 1.142.697 1.403.138
Inwit 4.041 3.548 7.589
Iren 1.011 713 1.724
Italgas 931 924 1.855
Iveco Group 1.092 1.077 2.169
Juventus Fc 147 599 746
Leonardo 7.946 7.995 15.941
Lottomatica Group 11 40 51
Maire 223 24 247
Mediobanca 15.205 50.542 65.747
Mfe B 587 280 867
Moncler 3.061 3.399 6.460
Mondadori Edit 22 22
Nexi 25.939 30.409 56.348
Ovs 997 351 1.348
Piaggio 175 278 453
Pirelli & C 4.096 19.129 23.225
Poste Italiane 11.525 16.680 28.205
Prysmian 1.590 2.771 4.361
Rai Way
Recordati Ord 117 286 403
Reply 4 29 33
Safilo Group 52 43 95
Saipem 11.324 20.836 32.160
Salvatore Ferragamo 534 644 1.178
Sanlorenzo
Saras 953 2.147 3.100
Sesa 344 2.047 2.391
Snam 12.475 8.257 20.732
Stellantis 103.900 285.624 389.524
Stmicroelectronics 6.596 10.254 16.850
Tamburi 85 51 136
Technogym 182 91 273
Technoprobe 70 70
Telecom Italia 264.365 184.728 449.093
Telecom Italia R 29.716 8.228 37.944
Tenaris 5.749 7.064 12.813
Terna 2.958 7.718 10.676
Unicredit 50.693 172.112 222.805
Unipol 2.629 5.097 7.726
Webuild 679 269 948
Totale 1.824.510 4.070.033 5.894.543

Statistiche e prezzi di settlement

Per consultare le statistiche complete e i prezzi di settlement consulta questa pagina.


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.